Indicazioni nutrizionali e smaltimento
Cabernet IGT Provincia di Pavia
Indicazioni nutrizionali medi per 100 ml
BOTTIGLIA | 0,75 litri |
VOL % | 13% |
ENERGIA | 326 Kj/ 76 Kcal |
GRASSI | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0g |
CARBOIDRATI | 2,6 g |
di cui zuccheri | 2,6 g |
PROTEINE | 0 g |
SALE | 0 g |
Smaltimento
Le informazioni riportate dall’etichetta ambientale posta sull’imballaggio, sia questo un prodotto alimentare o non alimentare, riguardano la corretta gestione del rifiuto derivante dall’imballaggio al termine del suo utilizzo.Si intende per "prodotti composti" i materiali di qualsiasi natura destinati a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti. Verificate su ogni componente la sigla o il simbolo che trovate riportati nella seguente tabella per definire come smaltirlo; verificate anche la normativa del vostro Comune per assicurarvi che il tipo di materiale preveda lo smaltimento indicato in tabella a titolo generale.
Bottiglia | Capsula | Astuccio Cartone | Cartone | Cassetta di legno | Etichetta | Gabbietta | Tappo |
Vetro | Plastica | Carta | Carta | Legno | Carta | Acciaio | Sughero |
GL72 | C\PVC90 | PAP20 | PAP20 | FOR50 | FE40 | FOR51 | |
Raccolta differenziata vetro | Raccolta differenziata plastica | Raccolta differenziata cartone | Raccolta differenziata dedicata | Le etichette apposte in fronte e retro della bottiglia non sono soggette allo smaltimento separato della bottiglia di vetro. | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti e conferiscile nel modo corretto.